Sayal Vinç
  • Anasayfa
  • Kurumsal
      • Hakkımızda
      • Kalite Belgeleri
      • KVKK Aydınlatma Metni
      • İnsan Kaynakları
  • Ürünler
      • Arabalı Vinçler
      • Monoray Vinçler
      • Yürütme Grupları
      • Çift Kiriş Gezer Köprülü Vinçler
      • Tek Kiriş Gezer Köprülü Vinçler
      • Portal ve Yarı Portal Vinçler
      • Pergel Vinçler
      • Konsol Vinçler
      • Proses Vinçler
      • Özel Proje ve Sistemler
      • SSC-Sayal Straddle Carriers
  • Referanslar
  • Satış Sonrası
      • Teknik Destek
  • Haberler
  • İletişim
  • Neden Biz
  • EN
  • Anasayfa
  • Ürünlerimiz

Arabalı Vinçler

Ürünlerimiz
  • Arabalı Vinçler
    • SY.3.2 AVB
    • SY.5 AVB
    • SY.6.3 AVB
    • SY.10 AVB
    • SY.12.5 AVB
    • SY.16 AVB
    • SY.20 AVB
    • SY.25 AVB
    • SY.32 AVB
  • Monoray Vinçler
    • SY.3.2 MV
    • SY.5 MV
    • SY.6.3 MV
    • SY.10 MV
  • Yürütme Grupları
  • Çift Kiriş Gezer Köprülü Vinçler
  • Tek Kiriş Gezer Köprülü Vinçler
  • Portal ve Yarı Portal Vinçler
  • Pergel Vinçler
  • Konsol Vinçler
  • Proses Vinçler
  • Özel Proje ve Sistemler
  • SSC-Sayal Straddle Carriers

Güçlü ve Güvenli Kaldırma Çözümleri

Bu vinç sistemi, yüksek kaliteli Alman teknolojisi ile donatılmış olup, inverter kontrollü çift hızlı mekanizma ile yumuşak kaldırma, araba ve hareket işlemleri sağlar. PLC kontrollü yumuşak kaldırma ve indirme özelliği, sürekli başlat-durdur komutları nedeniyle motorda oluşabilecek hasarları önler. Ayrıca, frekans invertörü ile yumuşak ivmelenme sunarak hassas hareket sağlar ve yük hücresi ünitesi ile aşırı yük sınırlandırması mevcuttur. Kaldırma freni bir milyon tıklama ömrüne sahiptir ve sistem, IP65 koruma sınıfına sahip muhafaza ile zorlu ortamlarda dayanıklılık sağlar.

Yüksek Teknoloji ile Üstün Vinç Performansı

Sistem, uzun ömürlü çalışma için özel olarak tasarlanmış plastik halat kılavuzu ile halat kılavuzu parçalarının kırılması durumunda çalışan personele verebileceği zararı en aza indirir. EN-GJS-700 kalite döküm malzemeden yapılmış araba tekerlekleri ve eklem bağlantılı gövde-araç arabaları içerir. Ayrıca, vinç hareketlerinin hassas kontrolü için çift kademeli limit anahtarları bulunur. 24VDC acil durdurma düğmesine sahip kumanda, kısa devre koruması, faz koruma rölesi, aşırı akım ve motor aşırı ısınmaya karşı termal manyetik koruma özellikleri ile güvenliği artırır. Opsiyonel yük göstergesi ve DIN standartlarına uygun kanca ve parmak koruması ile kullanım güvenliği ve kolaylığı sağlanır.

Ürün özellikleri

  • Standartlaştırılmış çift hızlı motor-dişli kutusu sistemi, yüksek kaliteli Alman teknolojisi ve inverter ile kaldırma arabası ve hareket işlemleri için tasarlanmıştır.
  • PLC kontrolü ile yumuşak kaldırma ve indirme hareketi sağlanır.
  • PLC ünitesinden yönetilen yumuşak başlangıç seçeneği, sürekli başlat-durdur komutlarına karşı motorun zarar görmesini engeller.
  • Kaldırma freni, bir milyon tıklama garantisine sahiptir.
  • Frekans invertörü ile yumuşak ivmelenme sağlanır.
  • Yük hücresi ünitesi ile aşırı yük sınırlandırması mevcuttur.
  • IP65 koruma sınıfına sahiptir.
  • Uzun çalışma ömrünü sağlamak için özel olarak tasarlanmış plastik halat kılavuzu, kurulumu pratiktir ve halat kılavuzu parçalarının kırılmasından kaynaklanan personel zararını en aza indirir.
  • Eklem bağlantılı gövde-araç arabaları.
  • EN-GJS-700 kalite dökümden yapılmış araba tekerlekleri.
  • Vinç hareketlerinin çift kademeli (yavaşlatma-durdurma) kontrolünü sağlayan limit anahtarları.
  • Kaldırma hareketini sınırlandıran döner anahtarlar.
  • 24VDC acil durdurma düğmesine sahip sarkıt kumanda.
  • 24V-DC çıkışlı güç kaynağı ile kısa devre güvenliği.
  • Faz koruma rölesi ve kaldırma motoru için aşırı ısınmaya karşı PTC koruması.
  • Termal manyetik koruma ile aşırı akım koruması.
  • Opsiyonel yük gösterge ekranı.
  • DIN standartlarına uygun kanca, parmak koruma ve kanca bloğunda tutma kolu.

Teknik detaylar

TROLLEY HOISTS 3.2 - 25 TON

Capacity(Ton) Model FEM Class. Lifting Height (m) Lifting Motor, Kw Lifting Speed, m/min. Trolley Type Trolley Motor, Kw Travelling Speed, m/min. Reeving Rope Diameter h mm s mm L mm c mm e mm d mm m mm n mm k mm
3,2 SY.03.AVX-03.07.2.41 FEM 2m 7 0,37 – 2,5 0,6 – 3,9 YG.1612.GF.125 0,55 5 – 20,0 4/1 8 485 1200 1156 1400 330 400 330 970 800
SY.03.AVX-03.10.2.41 10 1300 1600
SY.03.AVX-03.12.2.41 12 1500 1800
SY.03.AVX-03.15.2.41 15 1800 2100
5 SY.05.AVX-05.07.2.41 FEM 2m 7 0,8 – 4,9 0,8 – 5,2 YG.1612.GF.125 0,75 5 – 20,0 4/1 10 520 1000 1306 1400 330 500 600 445 950
SY.05.AVX-05.10.2.41 10 1200 1600
SY.05.AVX-05.12.2.41 12 1400 1800
SY.05.AVX-05.15.2.41 15 1600 2000
6,3 SY.06.AVX-06.07.2.41 FEM 2m 7 0,8 – 4,9 0,6 – 4,1 YG.1612.GF.125 0,75 5 – 20,0 4/1 10 520 1000 1306 1400 330 500 590 395 950
SY.06.AVX-06.10.2.41 10 1200 1600
SY.06.AVX-06.12.2.41 12 1400 1800
SY.06.AVX-06.15.2.41 15 1600 2000
10 SY.10.AVX-10.07.2.41 FEM 2m 7 1,5 – 9,5 0,7 – 4,0 YG.2012.GF.125 1,1 5 – 20,0 4/1 14 620 1200 1356 1650 330 600 530 350 1000
SY.10.AVX-10.10.2.41 10 1200 1850
SY.10.AVX-10.12.2.41 12 1400 2050
SY.10.AVX-10.15.2.41 15 1750 2400
12,5 SY.12.AVX-12.07.2.41 FEM 2m 7 1,5 – 9,5 0,7 – 4,0 YG.2012.GF.125 1,1 5 – 20,0 4/1 14 620 1200 1356 1650 330 600 530 350 1000
SY.12.AVX-12.10.2.41 10 1200 1850
SY.12.AVX-12.12.2.41 12 1400 2050
SY.12.AVX-12.15.2.41 15 1750 2400
16 SY.16.AVX-16.07.2.41 FEM 2m 7 2,4 - 16 0,7 – 4,0 YG.2212.GF.160 1,5 5 – 20,0 4/1 16 650 1300 1656 1750 330 700 630 540 1200
SY.16.AVX-16.10.2.41 10 1500 1950
SY.16.AVX-16.12.2.41 12 1700 2150
SY.16.AVX-16.15.2.41 15 2000 2450
20 SY.20.AVX-20.07.1.41 FEM 1Am 7 2,4 - 16 0,7 – 4,0 YG.2515.GF.200 1,5 5 – 20,0 4/1 18 705 1400 1816 1850 340 590 760 630 1300
SY.20.AVX-20.10.1.41 10 1600 2050
SY.20.AVX-20.12.1.41 12 1800 2250
SY.20.AVX-20.15.1.41 15 2200 2650
SY.20.AVX-20.07.3.41 FEM 3m 7 2,9 - 18,8 0,6 – 3,9 YG.2515.GF.200 1,5 5 – 20,0 4/1 20 760 1400 1816 1850 340 670 650 470 1300
SY.20.AVX-20.10.3.41 10 1400 1850
SY.20.AVX-20.12.3.41 12 1600 2100
SY.20.AVX-20.15.3.41 15 2000 2500
25 SY.25.AVX-25.07.2.41 FEM 2m 7 2,9 - 18,8 0,6 – 3,9 YG.2515.GF.200 2,2 5 – 20,0 4/1 20 760 1400 1816 1850 340 670 650 470 1300
SY.25.AVX-10.10.2.41 10 1400 1850
SY.25.AVX-25.12.2.41 12 1600 2100
SY.25.AVX-25.15.2.41 15 2000 2500

TROLLEY HOISTS 32 - 63 TON

Capacity (Ton) Model FEM Class. Lifting Height (m) Lifting Motor Kw Lifting Speed, m/min. Trolley Type Trolley Motor, Kw Traveling Speed, m/min. Reeving Rope Diameter h mm s mm L mm c mm e mm d mm m mm n mm k mm
32 SY.32.AVX-32.07.2.61 FEM 2m 7 2,9 - 18,8 0,4 - 2,6 YG.3020.GF.250 2 x 1,5 5 - 20,0 6/1 20 800 1800 1966 2350 430 1000 860 800 1420
SY.32.AVX-32.10.2.61 10 1800 2350
SY.32.AVX-32.12.2.61 12 2000 2550
SY.32.AVX-32.15.2.61 15 2400 2950
40 SY.40.AVX-40.07.2.61 FEM 2m 7 5,0 - 20,0 0,4 - 2,6 YG.3020.GF.250 2 x 1,5 5 - 20,0 6/1 22 950 2000 2216 2700 430 1200 1100 850 1670
SY.40.AVX-40.10.2.61 10 2000 2700
SY.40.AVX-40.12.2.61 12 2200 2900
SY.40.AVX-40.15.2.61 15 2600 3100
50 SY.50.AVX-50.07.2.61 FEM 2m 7 38 0...3,24 YG.3220.GP.315 2 x 2,2 5 - 20,0 6/1 24 1000 2000 2230 2500 500 1400 1100 800 1550
SY.50.AVX-50.10.2.61 10 2200 2700
SY.50.AVX-50.12.2.61 12 2500 3000
SY.50.AVX-50.15.2.61 15 3000 3500
63 SY.63.AVX-63.07.1.61 FEM 1Am 7 38 0...3,24 YG.3220.GP.315 2 x 2,2 5 - 20,0 6/1 24 1000 2000 2230 2500 500 1400 1100 850 1550
SY.63.AVX-63.10.1.61 10 2200 2700
SY.63.AVX-63.12.1.61 12 2500 3000
SY.63.AVX-63.15.1.61 15 3000 3500

Galeri

John Doe
John Doe
John Doe
John Doe
John Doe
John Doe
John Doe
John Doe
John Doe
John Doe
John Doe
John Doe

Katalog

2024 Katalog

Hakkımızda

Sayal Crane Systems, Türkiye’nin önde gelen EOT vinç üreticilerinden biridir. 20 yıllık deneyimi ve 8.600 m² kapalı alanı ile…

Kurumsal
  • Hakkımızda
  • Kalite Belgeleri
  • KVKK Aydınlatma Metni
  • İnsan Kaynakları
Ürünler
  • Arabalı Vinçler
  • Monoray Vinçler
  • Çift Kiriş Gezer Köprülü Vinçler
  • Tek Kiriş Gezer Köprülü Vinçler
  • Portal ve Yarı Portal Vinçler
  • SSC-Sayal Straddle Carriers
İletişime Geç
  • +90 312 267 58 58
  • info@sayalvinc.com
  • Mon - Fri 9am - 6pm

Analitik Reklam © 2025